PET Series
Product Introduction
|
| Item No. | Full Volume | Specificaiton | Cap | Size / mm |
| TRB-150 | 166 ml | 24/410-26g | 24 / 410 | Ø 43 x H 150 |
| TRB-250 | 266 ml | 24/410-32g | 24 / 410 | Ø 50 x H 174 |
| TRC-150 | 161 ml | 24/410-26g | 24 / 410 | Ø 49 x H 145 |
| TRC-250 | 268 ml | 24/410-32g | 24 / 410 | Ø 57 x H 171 |
| TSA-150 | 167 ml | 24/410-26g | 24 / 410 | L31 x W50 xH137 |
| TSA-250 | 276 ml | 24/410-32g | 24 / 410 | L39 x W57 x H156 |
| TSB-150 | 161 ml | 24/410-26g | 24 / 410 | L43 x W43 x H145 |
| TSB-250 | 262 ml | 24/410-32g | 24 / 410 | L50 x W50 x H170 |
| TSC-150 | 162 ml | 24/410-26g | 24 / 410 | L32 x W50 x H147 |
| TSC-250 | 264 ml | 24/410-32g | 24 / 410 | L38 x W59 x H168 |







