PET Series
Product Introduction
|
| Item No. | Full Volume | Specificaiton | Cap | Size / mm |
| TFA-200 | 216 ml | 24/410-26g | 24 / 410 | L39 x W58 x H137 |
| TFA-350 | 376 ml | 24/410-32g | 24 / 410 | L47 x W70 x H156 |
| TKB-200 | 210 ml | 24/410-26g | 24 / 410 | L40 x W69 x H140 |
| TKB-250 | 250 ml | 24/410-32g | 24 / 410 | L42 x W73 x H149 |
| TOA-150 | 163 ml | 24/410-26g | 24 / 410 | L37 x W53 x H144 |
| TOA-250 | 266 ml | 24/410-32g | 24 / 410 | L44 x W62 x H166 |
| TOB-150 | 164 ml | 24/410-26g | 24 / 410 | L32 x W54 x H149 |
| TOB-250 | 272 ml | 24/410-32g | 24 / 410 | L37 x W63 x H173 |
| TOC-150 | 164 ml | 24/410-26g | 24 / 410 | L36 x W57 x H143 |
| TOC-250 | 265 ml | 24/410-32g | 24 / 410 | L45 x W67 x H170 |
| TRA-150 | 162 ml | 24/410-26g | 24 / 410 | Ø 41 x H 160 |
| TRA-250 | 269 ml | 24/410-32g | 24 / 410 | Ø 50 x H 180 |







