PET/PP Series
Product Introduction
|
||||||||||
| Item No. | Full Volume | Cap | Size / mm |
| TCA-100 | 122 ml | 58 / 400 | Ø 61 x H 58 |
| TCB-200 | 211 ml | 24 / 410 | Ø 50 x H 138 |
| TVA-150 | 172 ml | 58 / 400 | Ø 69 x H 67 |
| TVB-250 | 263 ml | 24 / 410 | Ø 57 x H 151 |
| POA-120 | 131 ml | 24 / 410 | Ø 45 x H 134 |
| POB-120 | 131 ml | 24 / 410 | Ø 45 x H 135 |
| POC-120 | 140 ml | 58 / 400 | Ø 74 x H 66 |
| POD-120 | 138 ml | 58 / 400 | Ø 68 x H 69 |







